search

bouton pdf

GL4

Pour une machine de série, il est nécessaire d'avoir sur le tracteur :
* 2 Double effet pour 2 vérins des bras et 1 retour libre pour la sécurité de collision * 1 distributeur double effet pour élargissement hydraulique synchronisé des bras Équipements de série :
- 540 tours/min rotation horaire de la prise de force vue dans le sens de marche du tracteur pour attelage arrière (autre combinaison sur demande)
- Roues et rouleau arrière réglable en hauteur (4-7cm)
- contre rotation des rotors avec lames articulées
- Élargissement hydraulique des bras avec 2 clapets de sûreté
- Couverture d'inspection sur les rotors
- Fonds avec roulements à billes sur rotors
- Arbre à cardan CE5 avec embrayage et roue libre
- Protection contre les accidents aux normes CE
- Lames mobiles sur la machine et sur les bras interlignes


Réf. HP Poids Nombre de lame sous disque Nombre de lame total A B C D E Min Max
GL/4 50140-225 30-80 537 4 8 147 155 115 27 231 144 227
GL/4 70180-300 40-80 647 4 8 184 193 115 27 307 180 302
GL/4 60160-260 30-80 590 4 8 170 173 115 27 268 165 263
GL/4 60180-280 40-80 627 4 8 182 183 115 27 284 178 279
GL/4 60200-300 50-80 662 4 8 202 190 115 27 308 198 303
GL/4 60220-320 50-80 720 4 8 223 203 115 27 327 217 322
GL/4 70150-242 30-80 600 4 8 154 198 115 27 278 150 273
GL/4 70160-280 30-80 612 4 8 175 181 115 27 283 171 279
GL/4 60140-245 30-80 557 4 8 152 168 115 27 247 149 243
GL/4 70220-340 50-80 738 4 8 223 211 115 27 343 217 338
GL/4 70200-320 50-80 683 4 8 204 198 115 27 330 201 325
GL/4 80160-300 40-80 625 4 8 169 190 115 27 300 164 296
GL/4 80180-320 40-80 659 4 8 189 201 115 27 321 185 315
GL/4 80200-340 50-80 696 4 8 202 211 115 27 234 198 336
GL/4 80220-360 50-80 755 4 8 225 222 115 27 368 219 363
GL/4 90200-360 50-80 715 4 8 208 222 115 27 365 204 359
GL/4 90220-380 50-80 773 4 8 229 231 115 27 384 224 379
GL/4 90240-400 60-120 822 4 8 244 241 115 27 405 241 400

Demande de devis

Contacter un conseiller