search

GL4 H


Réf. HP Poids Nombre de lame sous disque Nombre de lame total A B C D E Min Max
GL/4 50 140-225 30 - 80 586 4 8 147 155 115 27 231 144 227
GL/4 70 180-300 40 - 80 705 4 8 184 193 115 27 307 180 302
GL/4 60 160-260 30 - 80 777 4 8 170 173 115 27 268 165 263
GL/4 60 180-280 40 - 80 686 4 8 182 183 115 27 284 178 279
GL/4 60 200-300 50 - 80 725 4 8 202 190 115 27 308 198 303
GL/4 60 220-320 50 - 80 775 4 8 223 203 115 27 327 217 322
GL/4 70 150-275 30 - 80 662 4 8 154 198 115 27 278 150 273
GL/4 70 160-280 30 - 80 663 4 8 175 181 115 27 283 171 279
GL/4 60 140-245 30 - 80 606 4 8 152 168 115 27 247 149 243
GL/4 70 220-340 50 - 80 793 4 8 223 211 115 27 343 217 338
GL/4 70 200-320 50 - 80 745 4 8 204 198 115 27 330 201 325
GL/4 80 160-300 40 - 80 677 4 8 169 190 115 27 300 164 296
GL/4 80 180-320 40 - 80 718 4 8 189 201 115 27 321 185 315
GL/4 80 200-340 50 - 80 759 4 8 202 211 115 27 234 198 336
GL/4 80 220-360 50 - 80 810 4 8 225 222 115 27 368 219 363
GL/4 90 200-360 50 - 80 778 4 8 208 222 115 27 365 204 359
GL/4 90 220-380 50 - 80 828 4 8 229 231 115 27 384 224 379
GL/4 90 240-400 60 - 120 874 4 8 244 241 115 27 405 241 400

Demande de devis

Contacter un conseiller