search

GL4-FT

Pour une machine de série, il est nécessaire d'avoir sur le tracteur :

  • 2 Distributeurs double effet pour les 2 vérins des bras Équipements de série :
  • Palpeurs hydrauliques bilatéraux
  • Kit pompe réservoir avec limiteur de pression et déviateur (30 litres)
  • 1000 tours/min rotation horaire de la prise de force vue dans le sens de marche du tracteur pour attelage frontal (autre combinaison sur demande)
  • Roues et rouleau arrière réglable en hauteur (4-7cm)
  • Contre rotation des rotors avec lames articulées 
  • Élargissement hydraulique des bras avec 2 clapets de sûreté
  • Couverture d'inspection sur les rotors
  • Fonds avec roulements à billes sur rotors
  • Arbre à cardan CE5 avec embrayage et roue libre
  • Protection contre les accidents aux normes CE
  • Lames mobiles sur la machine et sur les bras interlignes


Réf. HP Poids Nombre de lame sous disque Nombre de lame total A B C D E Min Max
GL/4 45 95-175 Spécial 30 - 80 614 4 8 97 148 115 27 180 95 175
GL/4 70 150-275 30 - 80 735 4 8 154 198 115 27 278 150 273
GL/4 50 120-205 30 - 80 611 4 8 122 125 115 27 205 120 200
GL/4 50 130-215 30 - 80 623 4 8 132 130 115 27 220 130 215
GL/4 50 140-225 30 - 80 675 4 8 147 163 115 27 231 144 227
GL/4 60 140-245 30 - 80 695 4 8 152 166 115 27 247 149 243
GL/4 60 160-260 30 - 80 734 4 8 170 170 115 27 268 165 263
GL/4 60 180-280 40 - 80 776 4 8 182 183 115 27 284 178 279
GL/4 60 200-300 50 - 80 814 4 8 202 190 115 27 308 198 303
GL/4 60 220-320 50 - 80 1063 4 8 223 203 115 27 327 217 322
GL/4 50 110-195 30 - 80 631 4 8 117 154 115 27 200 115 195
GL/4 70 180-300 40 - 80 799 4 8 184 193 115 27 307 180 302
GL/4 70 160-280 30 - 80 756 4 8 175 181 115 27 283 171 279
GL/4 70 200-320 50 - 80 837 4 8 204 202 115 27 330 201 325
GL/4 70 220-340 50 - 80 879 4 8 223 214 115 27 343 217 338
GL/4 80 160-300 40 - 80 749 4 8 169 190 115 27 300 164 296
GL/4 80 180-320 40 - 80 809 4 8 189 201 115 27 321 185 315
GL/4 80 200-340 50 - 80 851 4 8 202 211 115 27 234 198 336
GL/4 80 220-360 50 - 80 899 4 8 224 221 115 27 368 219 362
GL/4 90 200-360 50 - 80 872 4 8 208 222 115 27 365 204 359
GL/4 90 220-380 50 - 80 917 4 8 229 231 115 27 384 224 379
GL/4 90 240-400 60 - 120 965 4 8 244 240 115 27 405 241 400

Demande de devis

Contacter un conseiller