search

GL4K- T

Pour machine de série, il est nécessaire d'avoir sur le tracteur :

  • 2 distributeurs double effet pour les 2 vérins des bras
  • 540 Tours/min rotation horaire vue dans le sens de marche du tracteur ou 540 tours/min rotation contraire aux aiguilles d'une montre vue dans le sens de marche du tracteur
  • Kit pompe réservoir avec limiteur de pression et déviateur (30 litres)
  • Capteur de précision hydraulique bilatéral
  • Roues en tôles réglables en hauteur (4-7cm)
  • Roues pneumatiques réglables en hauteur (4-12cm)
  • Contre rotation des rotors avec des lames souples
  • Élargissement hydraulique des bras avec 2 clapets de sûreté
  • Couverture d'inspection sur les rotors
  • Fonds avec roulements à billes sur rotors
  • Arbre à cardan CE5 avec embrayage et roue libre
  • Protection contre les accidents aux normes CE
  • Lames mobiles sur la machine et sur les bras interlignes


Réf. HP Poids Degré d'inclinaison Nombre de lame sous disque Nombre de lame total A B C D E Min Max
GL4/K 60 150-250 30 – 80 318 0° - +15° 4 8 152 176 105 26 253 149 256
GL4/K 60 190-290 50 – 80 951 0° - +15° 4 8 188 195 105 26 294 185 290
GL4/K 60 230-330 60 – 120 1076 0° - +15° 4 8 231 243 94 32 342 225 338
GL4/K 70 150-270 30 – 80 322 0° - +15° 4 8 158 192 105 26 273 154 269
GL4/K 70 190-310 50 – 80 977 0° - +15° 4 8 204 200 105 26 308 200 304
GL4/K 70 230-350 60 – 120 1097 0° - +15° 4 8 231 352 94 32 359 225 356
GL4/K 80 190-330 50 – 80 995 0° - +15° 4 8 188 218 105 26 330 185 326
GL4/K 80 230-370 60 – 120 1112 0° - +15° 4 8 231 260 94 32 376 225 371
GL4/K 90 190-350 50 – 80 1014 0° - +15° 4 8 191 216 105 26 353 189 359
GL4/K 90 230-390 60 – 120 1130 0° - +15° 4 8 234 271 94 32 396 229 391

Demande de devis

Contacter un conseiller