Expander TM

Réf. Largeur de travail A KG avec déport Puissance Dents de herse Fléaux Longeur totale broyeur B hauteur broyeur C Profondeur D
Expander TM 155/250 155 880 60 32 64 250 110 180
Expander TM 160/280 160 900 60 40 80 280 110 180
Expander TM 180/310 180 950 70 48 96 310 110 180
Expander TM 200/340 200 1080 80 56 112 340 110 180
Expander TM 210/370 210 1160 85 56 112 370 110 180
Expander TM 240/410 240 1200 90 56 112 410 110 180
Expander TM 250/435 250 1280 100 64 128 435 110 180

Demande de devis

Contacter un conseiller