search

BROYEUR TWIN A

BROYEUR TWIN A

Equipement de série :

BROYEUR TWIN A modèle avec coffre ouvrable

Rouleau d’appui de grand diamètre

Boitier de transmission avec roue libre

Pdf 540 tours/min

Réf. Largeur de travail A KG Attelage fixe KG avec déport Puissance Dents de herse Marteaux Fléaux Fléaux + mateaux cuillères Courroie Longeur totale broyeur B hauteur broyeur C Profondeur D Hauteur totale E
TSCA 125 125 380 510 30 5 12 36 12+24 3 137 51 136 91
TSCA 150 150 455 585 40 6 12 36 12+24 3 166 51 136 103
TSCA 175 175 515 645 45 8 16 48 16+32 4 191 51 136 103
TSCA 200 200 560 690 50 9 20 60 20+40 5 216 51 136 103
TSCA 225 225 630 760 55 10 20 60 20+40 5 240 51 136 103
TSCA 260 260 670 800 65 12 24 72 24+48 5 278 51 136 103

Demande de devis

Contacter un conseiller